1 / 5
آلة أربكو
المعلومات الأساسية
مواصفات المنتج ومميزاته
المواصفات الفنية للطرازات
| الطراز | TMJ-1300A | TMJ-1450A | TMJ-1600A |
|---|---|---|---|
| الحجم الأقصى | 1300 مم × 1100 مم | 1450 مم × 1300 مم | 1600 مم × 1300 مم |
| الحد الأدنى للحجم | 400 مم × 400 مم | 400 مم × 400 مم | 400 مم × 400 مم |
| السرعة الاقتصادية | 0 - 135 قطعة/دقيقة | 0 - 135 قطعة/دقيقة | 0 - 135 قطعة/دقيقة |
| دقة التغرية | ±1 مم | ±1 مم | ±1 مم |
| الطاقة | 14 كيلو واط | 14 كيلو واط | 14 كيلو واط |
| سمك ورق الوجه | 800 جم/م2 | 800 جم/م2 | 800 جم/م2 |
معرض صور الماكينة




الأسئلة الشائعة