1 / 5
آلة أربكو
200 Epe ورقة الفوارة آلة النتوء - PE ورقة الرقائق آلة النتوء
هذه الماكينة عبارة عن هيكل متقدم يتميز بأداء موثوق به وأتمتة عالية الجودة. فمن السهل التعامل مع الأمر وصيانته، والناتج مرتفع، فهو الموديل المفضل مقارنة بالآلة المنزلية المماثلة من حيث الأداء والسعر. إن المنتجات التي تنتجها هذه المعدات تنطبق على نطاق واسع على صناعة التغليف، مثل لوحة الدوائر الكهربائية، والمنتجات الكهربائية، والأثاث عالي الجودة، والدراجات النارية، وصناعة الأحذية، الأرضيات الخشبية، العلب والحقائب، المعدات، الدراجات، السيارات، الفخار، والمنتجات الزجاجية الخ.
| الطراز | FC-90 | FC-105 | FC-120 | FC-135 | FC-150 | FC-170 | FC-180 | FC-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البرغي (مم) | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
| العرض (مم) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| السمك (مم) | 0.3~4 | 0.5~6 | 0.8~8 | 1~10 | 2~12 | 2~14 | 5~16 | 10~25 |
| الإخراج (كجم/ساعة) | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 130-150 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
| المادة المضافة الرغوة | غاز إيب بوتان، GMS، Epe foaming masterbatch | |||||||
| السعة المثبتة (كيلووات) | 35 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
| البعد المركب (متر) | 18×2×2.4 | 18×2×2.4 | 23×2×2.4 | 26×2×2.4 | 26×2×2.4 | 28×2×2.4 | 30×2×2.4 | 32×2×2.4 |







