1 / 5
آلة أربكو
آلة طرد النتوء المربّة لإنتاج كرتونة عصير الحليب
| العناصر | EXC 1000A | EXC 1000B |
|---|---|---|
| طول شفة القالب | 1100 مم | |
| عرض المنتج النهائي | 500~1050 مم | |
| السرعة القصوى | 150 م/دقيقة | |
| سمك الغشاء | 12 ~ 50 ميكرون | |
| راتينج الطلاء | LDPE، PP، EVA، EAA، إلخ. | |
| نسبة البرغي | 33:1 | |
| كمية الطرد القصوى | 180 كجم/ساعة | |
| الطاقة الإجمالية | 175 كيلو واط | 135 كيلو واط |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 21000 | 17000 |
خدمة ما قبل البيع:
خدمة ما بعد البيع: